<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing blog</title>
	<atom:link href="http://marketing.webcreator.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing.webcreator.sk</link>
	<description>Marketing blog, ktorý Vás zaujme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 10:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Čo pred začatím tvorby webu?</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/co-pred-zacatim-tvorby-webu/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/co-pred-zacatim-tvorby-webu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tento článok je o tom, ako sa najlepšie pripraviť na tvorbu webu, tak aby nám konečná webová stránka splnila to, čo od nej očakávame. Plánovanie Pred tým, než sa pustíme do novej internetovej prezentácie, mali by sme mať ujasnené základy: cieľ, požiadavky, rozpočet, obsah a dizajn. Kvalitný tvorca internetových stránok musí byť pripravený na základe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/co-pred-zacatim-tvorby-webu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riadenie vzťahu so zákazníkom počas tvorby projektu</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/riadenie-vztahu-so-zakaznikom-pocas-tvorby-projektu/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/riadenie-vztahu-so-zakaznikom-pocas-tvorby-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Cieľom tohoto článku je zlepšenie vzájomnej komunikácie a celkového vzťahu objednávateľ-dodávateľ pri tvorbe internetového projektu. Pomocou týchto jednoduchých pravidiel dokáže tvorca webu omnoho lepšie splniť požiadavky objednávateľa a tým zabezpečit jeho spokojnosť. Definovanie cieľa a požiadaviek zákazníka Po výbere dodávateľa internetových služieb by mal mať zákazník ujasnené svoje potreby a želania pri tvorbe nového projektu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/riadenie-vztahu-so-zakaznikom-pocas-tvorby-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencie 2009: Internet,Marketing,Web,Reklama</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/konferencie-2009-internet-marketing-web-reklama/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/konferencie-2009-internet-marketing-web-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Tohtoročná jeseň bude bohatá na konferencie o Internete, Marketingu, Webe a Reklame. Prinášame Vám preto stručný prehľad toho najzaujímavejšieho, kde by určite nemal chýbať každý, kto pracuje v tejto oblasti. Dostanete odpovede na otázky Ako využiť sociálne siete vo svoj prospech? Ako znížiť náklady na marketing? Čo má spoločné Internet a Sex? ale budete mať [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/konferencie-2009-internet-marketing-web-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetová reklama na Slovensku</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/internetova-reklama-na-slovensku/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/internetova-reklama-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Internetová reklama je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších a najefektívnejších foriem inzerovania a promotion. Na rozdiel od klasických reklamných médií zaznamenáva nárast aj v období krízy. V roku 2008 to bol nárast až o 50% oproti roku 2007 a na rok 2009 sa odhaduje približne 30% nárast oproti predošlému roku. Medzi najviac využívané formy inzercie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/internetova-reklama-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/google-wave/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave je nový internetový komunikačný nástroj z dielne Google inc. Na prvý pohľad spája funkcie Gmail-u, Google Documents a Instant Messaging-u (IM) a zastrešuje ich jedinou aplikáciou. Okrem toho pracuje aj s videom, fotografiami,mapami, hrami a množstvom iných aplikácií. Pred nedávnom bola prezentovaná demo verzia tohto komunikačného nástroja. Video z prezentácie a screenshoty programu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inc. prebral DoubleClick</title>
		<link>http://marketing.webcreator.sk/google-inc-prebral-doubleclick/</link>
		<comments>http://marketing.webcreator.sk/google-inc-prebral-doubleclick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.webcreator.sk/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[11. Marca 2008 Google inc. zverejnil ukončenie akvizície spoločnosti DoubleClick, giganta bannerovej reklamy. Po takmer polročnom posudzovaní akvizície Európskou komisiou dostal nakoniec Google zelenú. Suma ktorú Google ponúkol ($ 3,1 mld.) prevýšila možnosti konkurentov Yahoo! a Microsoft, ktorí mali o DoubleClick tiež záujem. V súvislosti s touto akvizíciou sa v Google pravdepodobne udeje aj doteraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.webcreator.sk/google-inc-prebral-doubleclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
